0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-475.577	-175.578	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-0.00152787	0.000703919	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-475.577	-175.577	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Aluminium	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Aluminium	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	175.576	-475.576	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	-4	0
0	Buche	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	'keine'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
